Nedan står pris i den första kolumnen och i övriga celler finns olika produktnummer. Denna matris ska se ut enligt detta. Det jag vill göra är att leta upp ett produktnummer i arean och därefter returnera ett pris i en helt annan cell. Hur gör jag? Har kört fast.
    
    
        
            | 914,11 | 081 | 079 | 051 | D51 | 077 | 053 | 054 | 106 | 015 | 049 | 050 | 096 | 095 | 
        
            | 948,02 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 914,11 | 095 | 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 1165,49 | N39 | 016 | N12 | 013 | 084 | 041 |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 4108,94 | 056 | 045 | N43 | N36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 1385,81 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 1241,86 | 029 | 032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 1583,37 | 072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 1586,82 | 047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 1904,18 | 033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 2632,09 | 059 | 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 13364,51 | 058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |