PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerExcelExcelHögra eller lägra än förra talet.Högra eller lägra än förra talet.
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2019-04-21 18:27
 

 Hej, vill kunna få om raden under är större än den övre raden så blir det ett plus (1) och om den är mindre så blir det -1. samt om det är lika som den övre så blir det lika som förra.

Så när jag klistar in alla rader under A och C så räknar den ut vilka av alla som ska bli minus eller plus.

MVH 

 

           A                B                C                 D

0,92% 1 50 000 50 000
0,93% 1 50 000 50 000
0,92% -1 50 000 -50 000
0,92% -1 50 000 -50 000
0,92% -1 50 000 -50 000
0,92% -1 50 000 -50 000
0,92% -1 50 000 -50 000
0,89% -1 50 000 -50 000
0,89% -1 50 000 -50 000
0,92% 1 50 000 50 000
0,91% -1 50 000 -50 000
0,92% 1 50 000 50 000
0,93% 1 50 000 50 000
0,94% 1 50 000 50 000
0,93% 1 50 000 50 000
0,93% -1 50 000 -50 000
0,87% -1 50 000 -50 000
0,90% 1 50 000 50 000
0,93% 1 50 000 50 000
Nytt inlägg
 2019-04-24 05:31
 
Hej hej

Lägg in denna i B2:
=om(a2>a1;1;om(a1=a2; a1; -1))
Dra formeln nedåt så långt du vill. I d kolumnen kan du skriva =b2*c2
Mvh
Christian
Nytt inlägg
 2019-05-02 12:56
 

Hej, tack för svaret. det funkade nästan som jag ville förutom att när det exempel går ifrån 0,93% till 0,92% så blir det -1 första, resterade blir 0 tills det sänkts eller höjs. Vill att det ska stå -1 på alla rader under B3 till B10 i detta fall där % ökar.

MVH

A     B     C    D

0,92%   50 000  
0,93% 1      50 000 50000
0,92% -1      50 000 -50000
0,92% 0      50 000 460
0,92% 0      50 000 460
0,92% 0      50 000 460
0,92% 0      50 000 460
0,89% -1      50 000 -50000
0,89% 0      50 000 445
0,92% 1      50 000 50000
0,91% -1      50 000 -50000
0,92% 1      50 000 50000
0,93% 1      50 000 50000
0,94% 1      50 000 50000
0,93% -1      50 000 -50000
0,93% 0      50 000 465
0,87% -1      50 000 -50000
0,90% 1      50 000 50000
0,93% 1      50 000 50000

 

Så här vill jag att restultat ska bli när man sklitar in % A och väderna C.

0,92%   50 000  
0,93% 1      50 000 50000
0,92% -1      50 000 -50000
0,92% -1      50 000 -50000
0,92% -1      50 000 -50000
0,92% -1      50 000 -50000
0,92% -1      50 000 -50000
0,89% -1      50 000 -50000
0,89% -1      50 000 -50000
0,92% 1      50 000 50000
0,91% -1      50 000 -50000
0,92% 1      50 000 50000
0,93% 1      50 000 50000
0,94% 1      50 000 50000
0,93% -1      50 000 -50000
0,93% 1      50 000 50000
0,87% -1      50 000 -50000
0,90% 1      50 000 50000
0,93% 1      50 000 50000
Nytt inlägg
 2019-05-02 13:06
 
Hej, missade en liten grej. Nu ska det nog bli rätt. ska vara b1 i retur istället för a1 vid lika resultat.

=om(a2>a1;1;om(a1=a2; B1; -1))

/c
Nytt inlägg
 2019-05-02 14:02
 

Tack, nu är det precis som jag ville.

 

Ha en bra dag!

Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerExcelExcelHögra eller lägra än förra talet.Högra eller lägra än förra talet.

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter