Listan
Namn Startdatum Slutdatum Aktiv tid
Person 1 2024-01-01 2024-06-30 160.00
Person 2 2024-01-01 2024-06-30 897.75
Person 3 2024-01-01 2024-06-30 32.00
Person 1 2024-07-01 2024-12-31 93.25
Person 2 2024-07-01 2024-12-31 112.00
Person 3 2024-07-01 2024-12-31 244.25
En person finns på flera ställen i listan.
jag vill få fram en deldata, en specifik infomtion som är del av större data hos en person som finns på flera platser
Person 1 2024-01-01 2024-06-30 160.00
Person 1 2024-07-01 2024-12-31 93.25