PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerExcelExcelgenerera värde om villkor uppfyllsgenerera värde om villkor uppfylls
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2014-11-20 08:59
 

Hej, jag har en tabell från ekonomisystemet med periodisering av kostnader per redovisningsperiod. jag vill generera värdet i rad 1 (åååå-mm-d till cellerna i kolumn A om värdet i kolumn F är lika med det som finns under värdet i kolumn G-R. Alltså skall det i A1:A5 stå 2014-10-01, i A6:A9 2014-11-01 osv. Har provat lite med LETAUPP och LETARAD men når inte ända fram. /Lena

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
1 2014-10-01 2014-11-01 2014-12-01 2015-01-01 2015-02-01 2015-03-01 2015-04-01 2015-05-01 2015-06-01 2015-07-01 2015-08-01 2015-09-01
2 43280 3000 1440 266940 266940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 43280 3000 1441 266940 266940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 43280 3000 1442 266940 266940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 43280 3000 1443 266940 266940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 43280 3000 1444 266940 0 266940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 43280 3000 1445 266940 0 266940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 43280 3000 1446 266940 0 266940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 43280 3000 1447 266940 0 266940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 43280 3000 1448 266940 0 0 266940 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 43280 3000 1449 266940 0 0 266940 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 43280 3000 1450 266940 0 0 266940 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 43280 3000 1451 266940 0 0 266940 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 43280 3000 1452 266940 0 0 266940 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 43280 3000 1462 100000 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 43280 3000 1502 266940 0 0 0 266940 0 0 0 0 0 0 0 0
17 43280 3000 1503 266940 0 0 0 266940 0 0 0 0 0 0 0 0
18 43280 3000 1504 266940 0 0 0 266940 0 0 0 0 0 0 0 0
19 43280 3000 1505 266940 0 0 0 0 266940 0 0 0 0 0 0 0
20 43280 3000 1506 266940 0 0 0 0 266940 0 0 0 0 0 0 0
Nytt inlägg
 2014-11-20 13:24
 
Hej,
du kan troligen lösa det med en kombination av funktionerna INDEX och PASSA.
följande i A2==INDEX($G$1:$R$1;PASSA(F2;G2:R2;0))
mvh Khaleb
Nytt inlägg
 2014-11-20 14:37
 

Perfekt, det funkar klockrent! stort tack!

Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerExcelExcelgenerera värde om villkor uppfyllsgenerera värde om villkor uppfylls

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter