PNG32 PNG32 PNG32 PNG32
PNG32
Forum Excel, VBA, VSTO, Exceltips, Excelhj�lp PNG32 drivs av Excelspecialisten    Logga in     English
PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Logga in

PNG32

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg eller svara på inlägg.

För frågor om forumet, kontakta oss på webmaster@excelforum.se

PNG32 PNG32
PNG32 PNG32
PNG32

Excelforum

PNG32

 
ForumForumDiskussionerDiskussionerExcelExcelIndex och passa hitta värdeIndex och passa hitta värde
Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
Nytt inlägg
 2018-10-22 11:16
 

Jag behöver hjälp att lösa följande.

 

Jag anger ett datum i cell A1.

Genom att leta i matrisen B2:I18 ska resultatet bli siffran 6 som finns i B10. 

Jag försökte med något sånt här =index(A2:A18;(passa(1;(A1=B2:I18;0)))) men får inte till det. 

 

  A B C D E F G H
1 2020-05-30                
2 7 2015-01-01 2016-01-01 2017-01-01 2018-01-01 2019-01-01 2020-01-01 2021-01-01 2022-01-01
3 7 2015-01-06 2016-01-06 2017-01-06 2018-01-06 2019-01-06 2020-01-06 2021-01-06 2022-01-06
4 7 2015-04-03 2016-03-25 2017-04-14 2018-03-30 2019-04-19 2020-04-10 2021-04-02 2022-04-15
5 6 2015-04-04 2016-03-26 2017-04-15 2018-03-31 2019-04-20 2020-04-11 2021-04-03 2022-04-16
6 7 2015-04-05 2016-03-27 2017-04-16 2018-04-01 2019-04-21 2020-04-12 2021-04-04 2022-04-17
7 7 2015-04-06 2016-03-28 2017-04-17 2018-04-02 2019-04-22 2020-04-13 2021-04-05 2022-04-18
8 7 2015-05-01 2016-05-01 2017-05-01 2018-05-01 2019-05-01 2020-05-01 2021-05-01 2022-05-01
9 7 2015-05-14 2016-05-05 2017-05-25 2018-05-10 2019-05-30 2020-05-21 2021-05-13 2022-05-26
10 6 2015-05-23 2016-05-14 2017-06-03 2018-05-19 2019-06-08 2020-05-30 2021-05-22 2022-06-04
11 7 2015-05-24 2016-05-15 2017-06-04 2018-05-20 2019-06-09 2020-05-31 2021-05-23 2022-06-05
12 7 2015-06-06 2016-06-06 2017-06-06 2018-06-06 2019-06-06 2020-06-06 2021-06-06 2022-06-06
13 6 2015-06-19 2016-06-24 2017-06-23 2018-06-22 2019-06-21 2020-06-19 2021-06-25 2022-06-24
14 7 2015-06-20 2016-06-25 2017-06-24 2018-06-23 2019-06-22 2020-06-20 2021-06-26 2022-06-25
15 6 2015-12-24 2016-12-24 2017-12-24 2018-12-24 2019-12-24 2020-12-24 2021-12-24 2022-12-24
16 7 2015-12-25 2016-12-25 2017-12-25 2018-12-25 2019-12-25 2020-12-25 2021-12-25 2022-12-25
17 7 2015-12-26 2016-12-26 2017-12-26 2018-12-26 2019-12-26 2020-12-26 2021-12-26 2022-12-26
18 6 2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31
Nytt inlägg
 2018-10-22 15:42
 

Matris,  kollar rad efter rad

 =INDEX(A2:A18;PASSA(1;ANTAL.OM(FÖRSKJUTNING(A1:I1;RAD(2:18)-1;0);$A$1);0))

 

Inte matris, får bara finnas en träff

=INDEX(A:A;PRODUKTSUMMA((B2:I18=$A$1)*RAD(B2:I18)))

 

Inte matris, får bara finnas en träff, Kolumn A måste vara tal

=PRODUKTSUMMA((B2:I18=$A$1)*A2:A18)

den sista borde inte funka, men men...

Nytt inlägg
 2018-10-22 21:41
 

Tack för snabb hjälp! :)

 

Lösning 2 fungerade perfekt för mig! 

Nytt inlägg
 2018-10-23 08:15
 

 Inser att du är klar, men för arkivet skull. En gammal bakåtkompabilitetsformel som jag alltid glömmer bort:

=LETAUPP(B2;C3:J19;B3:B19)

En hummelformel. Det borde inte funka men gör det ändå...

Föregående Föregående
 
Nästa Nästa
ForumForumDiskussionerDiskussionerExcelExcelIndex och passa hitta värdeIndex och passa hitta värde

PNG32 PNG32
Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Är ni i behov av en konsult inom Excel, VBA eller VSTO, eller söker en excelkurs, kontakta oss.
Copyright 2013 ExcelSpecialisten XLS AB   Användarvillkor  Personliga uppgifter